№ | Штатные должности | Занятые должности | Физические лица (работающие) | Физические лица временно не работающие (отпус по уходу, декрет и т.д.) | Физические лица - всего | Показатель укомплектованности занятыми должностями (%) | Показатель укомплектованности физ.лицами (%) | Показатель укомплект.физ.лицами(%) на штатн.без платных | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ВРАЧИ (без платных) | 53,25 | 39,75 | 25 | 1 | 26 | 74,65 | 48,83 | х |
2 | ВРАЧИ по платным услугам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х |
3 | ВСЕГО ВРАЧЕЙ с платными | 53,25 | 39,75 | 25 | 1 | 26 | 74,65 | 48,83 | х |
4 | Специалисты с высшим немед.образованием на врачебных должностях (физ.лица) | х | х | 1 | 0 | 1 | х | х | х |
5 | Всего физ. лиц ВРАЧЕЙ вкл. специалистов с высшим профессиональным (немедицинским) образованием на врачебных должностях | х | х | 26 | 1 | 27 | x | 50,7 | 50,7 |
6 | СРЕДНИЙ МЕДПЕРСОНАЛ (без платных) | 139,75 | 116,5 | 92 | 5 | 97 | 83,36 | 69,41 | х |
7 | СРЕДНИЙ МЕДПЕРСОНАЛ по платным услугам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х |
8 | ВСЕГО СРЕДНИХ с платными | 139,75 | 116,5 | 92 | 5 | 97 | 83,36 | 69,41 | х |
9 | Без медобразования на должностях среднего медперсонала (физ. лица) | х | х | 9 | 1 | 10 | х | х | х |
10 | Всего физ. лиц СРЕДНИХ вкл.без медобразования | х | х | 101 | 6 | 107 | x | 76,57 | 76,57 |
№ | Штатные должности | Занятые должности | Физические лица (работающие) | Физические лица временно не работающие (отпус по уходу, декрет и т.д.) | Физические лица - всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ВРАЧИ (без платных) | 53,25 | 39,75 | 25 | 1 | 26 |
2 | ВРАЧИ по платным услугам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ВСЕГО ВРАЧЕЙ с платными | 53,25 | 39,75 | 25 | 1 | 26 |
4 | Специалисты с высшим немед.образованием на врачебных должностях (физ.лица) | х | х | 1 | 0 | 1 |
5 | Всего физ. лиц ВРАЧЕЙ вкл. специалистов с высшим профессиональным (немедицинским) образованием на врачебных должностях | х | х | 26 | 1 | 27 |
11 | ВРАЧИ - внешние совместители | х | 4,5 | 9 | 0 | 9 |
12 | Всего ВРАЧЕЙ (стр.5)+внешние совместители | 53,25 | 39,75 | 35 | 1 | 36 |
13 | Специалисты с высшим профессиональным (немедицинским) образованием не на врачебных должностях | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13_1 | Специалисты с высшим профессиональным (немедицинским) образованием не на врачебных должностях - внешние совместители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13_2 | Всего специалистов с высшим профессиональным (немедицинским) образованием не на врачебных должностях | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | Всего ВРАЧИ (стр.12)+специалисты с высшим профессиональным (немедицинским) образованием не на врачебных должностях (стр. 13.2) | 54,25 | 40,75 | 36 | 1 | 37 |
6 | СРЕДНИЙ МЕДПЕРСОНАЛ (без платных) | 139,75 | 116,5 | 92 | 5 | 97 |
7 | СРЕДНИЙ МЕДПЕРСОНАЛ по платным услугам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ВСЕГО СРЕДНИХ с платными | 139,75 | 116,5 | 92 | 5 | 97 |
9 | Без медобразования на должностях среднего медперсонала | х | х | 9 | 1 | 10 |
10 | Всего СРЕДНИХ вкл.без медобразования | х | х | 101 | 6 | 107 |
15 | СРЕДНИЙ МЕДПЕРСОНАЛ внешние совместители | х | 3,5 | 4 | 0 | 4 |
16 | Всего СРЕДНИЙ МЕДПЕРСОНАЛ (стр. 10) + СРЕДНИЙ МЕДПЕРСОНАЛ внешние совместители (стр. 15) | 139,75 | 116,5 | 105 | 6 | 111 |
17 | ВСЕГО МЕДИЦИНСКИЙ персонал | 194 | 157,25 | 141 | 7 | 148 |
18 | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ персонал - внешние совместители | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ВСЕГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ВСЕГО МЕДИЦИНСКИЙ персонал+ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ персонал | 194 | 157,25 | 141 | 7 | 148 |
Информация о свободных вакантных должностях и рабочих местах